专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1741%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507-509期 | 小 | 0508期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0495期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0483期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0472期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0471期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0455期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0449期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0441期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。